各大學(xué)英語專業(yè)2022錄取分數(shù)線排名一覽表(供2023參考) 環(huán)球快看點
2023-06-28 18:03:48 |來源:掌上高考
英語專業(yè)錄取分數(shù)線是多少?英語專業(yè)錄取分數(shù)線最低的大學(xué)有哪些?針對這些問題,掌上高考將為大家整理各大學(xué)英語專業(yè)錄取分數(shù)線排名表2022年匯總,一起來看看考英語專業(yè)大學(xué)需要多少分吧。
一、2022年各大學(xué)英語專業(yè)錄取分數(shù)線(供2023參考)
(相關(guān)資料圖)
2022年一共有361所大學(xué)英語專業(yè)在浙江省招生,其中英語專業(yè)分數(shù)線最高的大學(xué)是北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)學(xué)英語),2022最低分684,最低位次407名;此外英語專業(yè)分數(shù)線最高的5所大學(xué)還包括:北京外國語大學(xué)665分、華東師范大學(xué)665分、北京外國語大學(xué)(中國政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才)660分、以及上海外國語大學(xué)658分。
這些大學(xué)英語專業(yè)分數(shù)線非常高,當然也是英語專業(yè)實力非常強勁的高校,成績優(yōu)異想報考英語專業(yè)的考生可優(yōu)先選擇這些外國語大學(xué)報考。
英語專業(yè)錄取分數(shù)線最低的大學(xué)是上海興偉學(xué)院,學(xué)校2022最低分517分、位次排名147321名,雖然上海興偉學(xué)院是英語專業(yè)相對容易考的大學(xué),但卻是一所民辦高校,學(xué)費較高,考生需慎重。
英語專業(yè)分數(shù)線較低的公辦大學(xué)可以選擇:浙江萬里學(xué)院555分、紅河學(xué)院556分、麗水學(xué)院557分、湖南工程學(xué)院558分等,這些公辦大學(xué)的英語專業(yè)是浙江考生相對容易考上的。
下面是2022年全國大學(xué)英語專業(yè)錄取分數(shù)線排名一覽表:
學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 專業(yè)備注 | 2022投檔分 | 2022位次 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公立 | 醫(yī)學(xué)英語 | 684 | 407 |
北京外國語大學(xué) | 公立 | 665 | 3153 | |
華東師范大學(xué) | 公立 | 665 | 3038 | |
北京外國語大學(xué) | 公立 | 中國政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才 | 660 | 4511 |
上海外國語大學(xué) | 公立 | 教育 | 658 | 5224 |
上海外國語大學(xué) | 公立 | 國際政治雙學(xué)位 | 657 | 5355 |
中國政法大學(xué) | 公立 | 法律英語實驗班 | 656 | 5915 |
上海外國語大學(xué) | 公立 | 656 | 5831 | |
四川大學(xué) | 公立 | 655 | 6140 | |
湖南大學(xué) | 公立 | 語言智能實驗班 | 653 | 7070 |
中國傳媒大學(xué) | 公立 | 650 | 8254 | |
上海大學(xué) | 公立 | 650 | 8386 | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 649 | 8618 | |
華東政法大學(xué) | 公立 | 涉外法商 | 649 | 8529 |
中國海洋大學(xué) | 公立 | 648 | 9010 | |
東華大學(xué) | 公立 | 647 | 9713 | |
南京航空航天大學(xué) | 公立 | 民航業(yè)務(wù)、國際貿(mào)易 | 646 | 10190 |
大連理工大學(xué) | 公立 | 645 | 10747 | |
首都師范大學(xué) | 公立 | 644 | 11257 | |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公立 | 644 | 11365 | |
河海大學(xué) | 公立 | 644 | 11368 | |
深圳大學(xué) | 公立 | 643 | 11863 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 公立 | 641 | 12958 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公立 | 641 | 13035 | |
南京理工大學(xué) | 公立 | 641 | 12708 | |
北京第二外國語學(xué)院 | 公立 | 人文交流 | 640 | 13605 |
江南大學(xué) | 公立 | 640 | 13091 | |
南昌大學(xué) | 公立 | 640 | 13326 | |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公立 | 640 | 13630 | |
上海師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 639 | 13988 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公立 | 638 | 14426 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公立 | 638 | 14695 | |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公立 | 637 | 15198 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 637 | 14923 | |
中國石油大學(xué)(北京) | 公立 | 636 | 15842 | |
北京化工大學(xué) | 公立 | 635 | 16774 | |
南昌大學(xué) | 公立 | 英西 | 635 | 16595 |
長安大學(xué) | 公立 | 635 | 16752 | |
大連海事大學(xué) | 公立 | 634 | 17450 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 公立 | 634 | 17046 | |
中國石油大學(xué)(華東) | 公立 | 634 | 17408 | |
北京體育大學(xué) | 公立 | 633 | 17906 | |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公立 | 633 | 17504 | |
云南大學(xué) | 公立 | 633 | 17709 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 醫(yī)學(xué) | 632 | 18721 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 中醫(yī)藥國際傳播 | 632 | 18578 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公立 | 中外合作辦學(xué),國際商務(wù)英語方向 | 632 | 18693 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公立 | 632 | 18281 | |
寧波大學(xué) | 公立 | 師范 | 631 | 19025 |
海南大學(xué) | 公立 | 630 | 19920 | |
杭州師范大學(xué) | 公立 | 經(jīng)亨頤實驗班,師范 | 629 | 21095 |
南京郵電大學(xué) | 公立 | 629 | 20885 | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 629 | 20343 | |
貴州大學(xué) | 公立 | 629 | 21075 | |
太原理工大學(xué) | 公立 | 628 | 21266 | |
上海理工大學(xué) | 公立 | 科技翻譯 | 628 | 21458 |
江蘇師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 628 | 21653 |
南京信息工程大學(xué) | 公立 | 626 | 23186 | |
福建師范大學(xué) | 公立 | 626 | 23448 | |
天津師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 625 | 24127 |
杭州師范大學(xué) | 公立 | 624 | 24709 | |
東北林業(yè)大學(xué) | 公立 | 623 | 25542 | |
重慶師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 623 | 25892 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 623 | 25455 | |
西安外國語大學(xué) | 公立 | 師范 | 623 | 25703 |
上海理工大學(xué) | 公立 | 中外合作辦學(xué),中美合作 | 622 | 26316 |
南京審計大學(xué) | 公立 | 622 | 26747 | |
江西師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 622 | 26000 |
西安外國語大學(xué) | 公立 | 622 | 26371 | |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 公立 | 621 | 27575 | |
上海體育學(xué)院 | 公立 | 620 | 28413 | |
南京財經(jīng)大學(xué) | 公立 | 620 | 28600 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 公立 | 620 | 28348 | |
汕頭大學(xué) | 公立 | 620 | 27716 | |
寧波大學(xué) | 公立 | 619 | 28779 | |
上海政法學(xué)院 | 公立 | 618 | 30011 | |
四川師范大學(xué) | 公立 | 617 | 31191 | |
上海海洋大學(xué) | 公立 | 615 | 32365 | |
溫州大學(xué) | 公立 | 師范 | 614 | 33647 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 公立 | 613 | 34121 | |
華僑大學(xué) | 公立 | 613 | 34823 | |
四川外國語大學(xué) | 公立 | 613 | 34232 | |
湘潭大學(xué) | 公立 | 612 | 35542 | |
大連外國語大學(xué) | 公立 | 611 | 36555 | |
集美大學(xué) | 公立 | 611 | 36657 | |
閩南師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 610 | 37671 |
濟南大學(xué) | 公立 | 610 | 36954 | |
杭州電子科技大學(xué) | 公立 | 607 | 40689 | |
贛南師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 607 | 40935 |
寧夏大學(xué) | 公立 | 翻譯 | 606 | 41410 |
新疆大學(xué) | 公立 | 606 | 41792 | |
山西大學(xué) | 公立 | 605 | 43012 | |
上海電力大學(xué) | 公立 | 605 | 42488 | |
淮北師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 605 | 42891 |
哈爾濱師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 604 | 44055 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 603 | 44484 | |
青島大學(xué) | 公立 | 602 | 45509 | |
浙江外國語學(xué)院 | 公立 | 師范 | 601 | 47287 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 601 | 46658 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 中外合作辦學(xué),2+2 | 600 | 47934 |
中國民航大學(xué) | 公立 | 民航外語 | 600 | 47691 |
西北師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 600 | 48348 |
黑龍江大學(xué) | 公立 | 598 | 50665 | |
綿陽師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 598 | 50447 |
武漢工程大學(xué) | 公立 | 含文化傳播、英語教育、商務(wù)方向 | 597 | 51467 |
江西科技師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 596 | 52833 |
湖州師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 595 | 53914 |
浙江外國語學(xué)院 | 公立 | 595 | 53997 | |
上海立信會計金融學(xué)院 | 公立 | 595 | 53612 | |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公立 | 595 | 53913 | |
西安建筑科技大學(xué) | 公立 | 595 | 53399 | |
浙江海洋大學(xué) | 公立 | 師范 | 594 | 54852 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 公立 | 師范 | 594 | 55017 |
重慶理工大學(xué) | 公立 | 594 | 54654 | |
湖南第一師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 593 | 56240 |
紹興文理學(xué)院 | 公立 | 師范 | 592 | 57274 |
南京曉莊學(xué)院 | 公立 | 師范 | 592 | 56630 |
煙臺大學(xué) | 公立 | 591 | 57706 | |
衡陽師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 591 | 57927 |
成都大學(xué) | 公立 | 591 | 57863 | |
長春師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 590 | 59700 |
青島理工大學(xué) | 公立 | 590 | 58679 | |
西安工業(yè)大學(xué) | 公立 | 589 | 59770 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 588 | 61371 | |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 公立 | 587 | 62693 | |
臺州學(xué)院 | 公立 | 師范 | 587 | 62954 |
浙江傳媒學(xué)院 | 公立 | 587 | 62875 | |
南昌航空大學(xué) | 公立 | 外貿(mào)英語 | 587 | 62457 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 公立 | 587 | 62066 | |
浙江海洋大學(xué) | 公立 | 586 | 64152 | |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 586 | 64091 | |
常熟理工學(xué)院 | 公立 | 師范 | 586 | 63854 |
河南工業(yè)大學(xué) | 公立 | 586 | 63635 | |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 586 | 63731 | |
中北大學(xué) | 公立 | 585 | 65441 | |
江蘇海洋大學(xué) | 公立 | 585 | 65192 | |
浙大城市學(xué)院 | 公立 | 584 | 65868 | |
紹興文理學(xué)院 | 公立 | 584 | 66412 | |
北華大學(xué) | 公立 | 師范 | 584 | 66582 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 584 | 66552 | |
井岡山大學(xué) | 公立 | 師范 | 584 | 66499 |
湖南文理學(xué)院 | 公立 | 師范 | 584 | 65558 |
衢州學(xué)院 | 公立 | 師范 | 583 | 67761 |
天津商業(yè)大學(xué) | 公立 | 583 | 67701 | |
上海電機學(xué)院 | 公立 | 583 | 67588 | |
淮陰師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 583 | 67671 |
泉州師范學(xué)院 | 公立 | 583 | 67263 | |
江西理工大學(xué) | 公立 | 583 | 67642 | |
長春理工大學(xué) | 公立 | 582 | 68929 | |
四川輕化工大學(xué) | 公立 | 582 | 68583 | |
陜西理工大學(xué) | 公立 | 師范 | 582 | 68237 |
金陵科技學(xué)院 | 公立 | 581 | 69462 | |
上饒師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 581 | 70024 |
陜西科技大學(xué) | 公立 | 581 | 69713 | |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 580 | 71443 |
合肥學(xué)院 | 公立 | 580 | 70797 | |
宜春學(xué)院 | 公立 | 師范 | 580 | 71232 |
山東理工大學(xué) | 公立 | 580 | 70526 | |
太原師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 579 | 72141 |
東華理工大學(xué) | 公立 | 外貿(mào)方向 | 579 | 72047 |
豫章師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 579 | 71722 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公立 | 師范 | 579 | 71917 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 579 | 72371 | |
浙江科技學(xué)院 | 公立 | 578 | 72969 | |
廊坊師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 578 | 73773 |
懷化學(xué)院 | 公立 | 師范 | 578 | 73819 |
西安石油大學(xué) | 公立 | 578 | 73657 | |
池州學(xué)院 | 公立 | 師范 | 577 | 74819 |
滁州學(xué)院 | 公立 | 577 | 74206 | |
河南科技大學(xué) | 公立 | 577 | 73961 | |
蘭州理工大學(xué) | 公立 | 577 | 74153 | |
長春工業(yè)大學(xué) | 公立 | 576 | 76058 | |
湖南城市學(xué)院 | 公立 | 師范 | 576 | 75759 |
瓊臺師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 576 | 75902 |
重慶三峽學(xué)院 | 公立 | 576 | 75148 | |
大理大學(xué) | 公立 | 576 | 75987 | |
臺州學(xué)院 | 公立 | 575 | 77147 | |
河南理工大學(xué) | 公立 | 575 | 77152 | |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公立 | 575 | 77168 | |
湘南學(xué)院 | 公立 | 師范 | 575 | 76694 |
南寧師范大學(xué) | 公立 | 575 | 77155 | |
云南財經(jīng)大學(xué) | 公立 | 575 | 77348 | |
嘉興學(xué)院 | 公立 | 574 | 78305 | |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 574 | 78280 | |
山東建筑大學(xué) | 公立 | 574 | 77450 | |
湖南女子學(xué)院 | 公立 | 師范 | 574 | 78393 |
廣西民族大學(xué) | 公立 | 574 | 78028 | |
曲靖師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 574 | 78255 |
麗水學(xué)院 | 公立 | 573 | 79831 | |
河北科技師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 573 | 79799 |
長春大學(xué) | 公立 | 573 | 79430 | |
徐州工程學(xué)院 | 公立 | 573 | 79886 | |
湖北民族大學(xué) | 公立 | 573 | 79629 | |
長沙學(xué)院 | 公立 | 573 | 79790 | |
咸陽師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 573 | 78718 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 公立 | 572 | 81061 | |
河南科技學(xué)院 | 公立 | 師范 | 572 | 80207 |
桂林電子科技大學(xué) | 公立 | 572 | 81016 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 571 | 82135 | |
哈爾濱學(xué)院 | 公立 | 師范 | 571 | 82041 |
邵陽學(xué)院 | 公立 | 師范 | 571 | 81867 |
周口師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 570 | 82611 |
桂林理工大學(xué) | 公立 | 570 | 82481 | |
西南林業(yè)大學(xué) | 公立 | 570 | 83077 | |
新疆師范大學(xué) | 公立 | 師范 | 570 | 83362 |
寧波工程學(xué)院 | 公立 | 569 | 83776 | |
鞍山師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 569 | 84013 |
南昌工程學(xué)院 | 公立 | 569 | 84652 | |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 569 | 84507 | |
商洛學(xué)院 | 公立 | 師范 | 569 | 84165 |
福建工程學(xué)院 | 公立 | 568 | 85958 | |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公立 | 568 | 85858 | |
重慶科技學(xué)院 | 公立 | 568 | 85444 | |
蘭州交通大學(xué) | 公立 | 568 | 85039 | |
湖北工程學(xué)院 | 公立 | 567 | 86729 | |
太原科技大學(xué) | 公立 | 566 | 88336 | |
通化師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 566 | 88297 |
白城師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 566 | 87332 |
泰山學(xué)院 | 公立 | 含師范類 | 566 | 87676 |
武漢體育學(xué)院 | 公立 | 566 | 88066 | |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 公立 | 566 | 87630 | |
東北電力大學(xué) | 公立 | 565 | 88552 | |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公立 | 564 | 90685 | |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 564 | 90638 | |
湖南工學(xué)院 | 公立 | 564 | 90649 | |
蘭州城市學(xué)院 | 公立 | 師范 | 564 | 89927 |
嘉興南湖學(xué)院 | 公立 | 563 | 91784 | |
天津農(nóng)學(xué)院 | 公立 | 563 | 91282 | |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公立 | 563 | 91653 | |
山東交通學(xué)院 | 公立 | 563 | 91235 | |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 師范 | 563 | 91718 |
楚雄師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 562 | 92023 |
溫州理工學(xué)院 | 公立 | 561 | 93802 | |
溫州肯恩大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 561 | 93657 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 561 | 93922 | |
黑龍江科技大學(xué) | 公立 | 561 | 94293 | |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 561 | 94112 | |
天水師范學(xué)院 | 公立 | 師范 | 561 | 93560 |
湖州學(xué)院 | 公立 | 560 | 94872 | |
長春工程學(xué)院 | 公立 | 560 | 94752 | |
贛東學(xué)院 | 公立 | 560 | 94907 | |
中原工學(xué)院 | 公立 | 560 | 95227 | |
華北科技學(xué)院 | 公立 | 559 | 96055 | |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 559 | 95787 | |
洛陽理工學(xué)院 | 公立 | 559 | 95653 | |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 559 | 95877 | |
西北民族大學(xué) | 公立 | 559 | 96339 | |
吉林化工學(xué)院 | 公立 | 558 | 97831 | |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 558 | 97929 | |
南陽理工學(xué)院 | 公立 | 558 | 97575 | |
湖南工程學(xué)院 | 公立 | 558 | 97890 | |
麗水學(xué)院 | 公立 | 少數(shù)民族班 | 557 | 98903 |
揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 557 | 98437 | |
紅河學(xué)院 | 公立 | 556 | 99296 | |
三亞學(xué)院 | 民辦 | 556 | 100200 | |
浙江萬里學(xué)院 | 公立 | 555 | 101502 | |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 555 | 100917 | |
南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 555 | 101065 | |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 555 | 101332 | |
吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 英西班牙雙語 | 554 | 102087 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 554 | 102449 | |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 553 | 104082 | |
三江學(xué)院 | 民辦 | 553 | 103365 | |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 552 | 104824 | |
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 552 | 104913 | |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 教育、翻譯方向 | 552 | 104463 |
吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 英法雙語 | 551 | 106424 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 551 | 106336 | |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 含商務(wù)方向、教育方向 | 551 | 106341 |
重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 551 | 106125 | |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 550 | 107575 | |
吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 英德雙語 | 550 | 107006 |
南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 550 | 107349 | |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 獨立學(xué)院 | 549 | 108961 | |
中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 548 | 109287 | |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 547 | 111222 | |
南昌工學(xué)院 | 民辦 | 教師教育 | 547 | 110904 |
文華學(xué)院 | 民辦 | 547 | 111387 | |
珠??萍紝W(xué)院 | 民辦 | 547 | 111369 | |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 546 | 111837 | |
上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 546 | 112547 | |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 546 | 112548 | |
無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 545 | 113660 | |
山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 545 | 113234 | |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 544 | 115102 | |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 543 | 115739 | |
南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 543 | 116231 | |
鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 543 | 115657 | |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 543 | 116131 | |
浙江樹人學(xué)院 | 民辦 | 542 | 116846 | |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 542 | 117540 | |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 英語教育 | 542 | 117301 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 542 | 117432 | |
鄭州工商學(xué)院 | 民辦 | 542 | 117362 | |
重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 542 | 117339 | |
武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 541 | 118665 | |
武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 英語教育方向 | 541 | 117907 |
燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 540 | 120001 | |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 539 | 120160 | |
上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 539 | 121185 | |
上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 商務(wù)方向 | 539 | 120858 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 539 | 120448 | |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 獨立學(xué)院 | 539 | 120204 | |
上海杉達學(xué)院 | 民辦 | 538 | 122079 | |
武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 538 | 122437 | |
漢口學(xué)院 | 民辦 | 537 | 123645 | |
西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 537 | 122711 | |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 含英語、英語復(fù)合班 | 536 | 124913 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 536 | 124752 | |
煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 536 | 124125 | |
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 535 | 126085 | |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 535 | 126064 | |
昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 535 | 126096 | |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 534 | 127033 | |
上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 534 | 127210 | |
馬鞍山學(xué)院 | 民辦 | 534 | 126812 | |
寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 533 | 127941 | |
南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 533 | 128056 | |
武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 533 | 127382 | |
廣東白云學(xué)院 | 民辦 | 533 | 127747 | |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 533 | 127945 | |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 532 | 129543 | |
西安培華學(xué)院 | 民辦 | 532 | 129704 | |
湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 經(jīng)貿(mào)英語 | 531 | 130642 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 531 | 130320 | |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 531 | 130020 | |
北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 530 | 131284 | |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 530 | 131086 | |
煙臺科技學(xué)院 | 民辦 | 530 | 131494 | |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 530 | 131593 | |
西安思源學(xué)院 | 民辦 | 530 | 132053 | |
西京學(xué)院 | 民辦 | 530 | 131896 | |
蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 530 | 132137 | |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 529 | 133413 | |
青島工學(xué)院 | 民辦 | 529 | 133160 | |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 529 | 133437 | |
滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 528 | 134172 | |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 528 | 134047 | |
青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 528 | 133704 | |
廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 528 | 134617 | |
西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 528 | 134228 | |
西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 528 | 133989 | |
天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 526 | 136618 | |
三亞學(xué)院 | 民辦 | 526 | 136978 | |
蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 526 | 136341 | |
青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 525 | 137123 | |
昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 525 | 137806 | |
桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 對外漢語 | 524 | 139085 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 523 | 140405 | |
南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 522 | 141636 | |
長春光華學(xué)院 | 民辦 | 521 | 142714 | |
長春人文學(xué)院 | 民辦 | 521 | 142607 | |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 民辦 | 中外合作辦學(xué) | 521 | 143013 |
寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 521 | 142972 | |
大連科技學(xué)院 | 民辦 | 519 | 145321 | |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 519 | 145354 | |
吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 519 | 145030 | |
長春科技學(xué)院 | 民辦 | 519 | 144538 | |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 518 | 145695 | |
長春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 518 | 145985 | |
上海興偉學(xué)院 | 民辦 | 517 | 147321 |
二、2023年全國英語專業(yè)大學(xué)排名一覽表
英語專業(yè)大學(xué)排名前10強:
北京外國語大學(xué)、南京大學(xué)、上海外國語大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、北京師范大學(xué)、上海交通大學(xué)以及廣東外語外貿(mào)大學(xué)。
上面十所大學(xué)是英語專業(yè)實力最強,最好的大學(xué)。下面是軟科2023年英語專業(yè)大學(xué)排名前百強榜單:
關(guān)鍵詞:
標簽閱讀
-
各大學(xué)英語專業(yè)2022錄取分數(shù)線排名一覽表(供2023參考) 環(huán)球快看點
2023-06-28 -
什么是三相電壓 什么是三相電_環(huán)球熱聞
2023-06-28 -
跳出中國范,跳出新未來!361°向中國跳繩國家隊交付2023新款...
2023-06-28 -
盤點俞敏洪商業(yè)版圖 俞敏洪關(guān)聯(lián)90余家企業(yè)或社會組織 俞敏...
2023-06-28 -
朔城區(qū):消防進糧倉 安全裝“滿倉”-每日焦點
2023-06-28 -
天天頭條:中國玻璃(03300)擬削減股份溢價生效后,從繳入盈余...
2023-06-28 -
泡泡瑪特(09992)6月28日耗資約705.16萬港元回購40萬股 天天播資訊
2023-06-28 -
當前熱點-新時代能源(00166)6月28日耗資12.16萬港元回購100萬股
2023-06-28 -
播報:伊妍仕杯中國醫(yī)療美容青年醫(yī)師獎,助力青年醫(yī)師未來發(fā)展
2023-06-28 -
